Al fine di rendere nota la struttura organizzativa dell’istituto, così come rimodulata per l’anno scolastico 2024 – 25, si inoltra il nuovo organigramma e funzionigramma dove sono specificati la tipologia di incarico ed i soggetti individuati per ricoprirlo. Lo stesso è stato pubblicato nella sezione albo online e amministrazione trasparente dell’istituto.
| FUNZIONIGRAMMA – ORGANIGRAMMA | |
| DIRIGENTE SCOLASTICO | Dott. Isabella Iannuzzo |
| DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI | Maria Gallo |
| I° COLLABORATORE | Giovanna Aurelia Cornacchia |
| I° COLLABORATORE | Claudia Airò Farulla |
| CAPI DIPARTIMENTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO | Docenti |
| Dipartimento Linguistico – Antropologico | Argirò Giuseppe |
| Dipartimento Matematico – Scientifico – Tecnologico | Di Cioccio Laura |
| Dipartimento Lingue Straniere | Cecchini Nadia |
| Dipartimento Inclusione e Sostegno | Lamberti Mafalda |
| Dipartimento Artistico – Espressivo | Iandolo Stefania |
| RESPONSABILI LABORATORIO DI ISTITUTO | DOCENTI |
| Laboratorio artistico | Cairoli: Giulia Ramaglia |
| Ariosto: Stefania Iandolo | |
| Vico: Aurelia Cornacchia | |
| Laboratorio musicale | Cairoli: Miria Spanò |
| Vico – Ariosto: Alessandra Carlettini | |
| Laboratorio scientifico | Ariosto: Ivana Orabona |
| Laboratorio Teatrale | Ariosto: Giuseppe Argirò |
| Vico:Lorella Pepe | |
| Laboratorio Coding | Cairoli: Nadia Mancinelli |
| Vico: Susy Del Fabro | |
| Laboratorio Making | Cairoli – vedi coding (Nadia Mancinelli) |
| Vico: Mario Ceppi | |
| Laboratorio Informatica | Ariosto: Monica Romanelli |
| Cairoli: Nadia Mancinelli | |
| Vico: Roberta Girau | |
| Laboratorio podcast e storytelling | Ariosto: Alessandra Carlettini |
| Vico: Aurelia Cornacchia | |
| Aula immersiva | Cairoli: Doriana Tessarolo |
| Vico – Ariosto: Roberta Girau | |
| Palestra | Ariosto: Di Massimo |
| Vico: Claudia Pitaccio | |
| Aula Azzurra Vico | Vico: Annarita La Regina |
| Laboratorio Psicomotricità | Cairoli: Miria Spanò |
| FUNZIONI STRUMENTALI | DOCENTI |
| AREA 1 Ptof e valutazione d’Istituto | Monica Romanelli
Tiziana Cipolla |
| AREA 2 Sostegno ed Inclusione | Mafalda Lamberti
Lorella Pepe Annarita La Regina Anna Nuzzo |
| AREA 3 Orientamento, continuità e rapporti con il territorio. | Mariagrazia Balducci
Rossana Capobianco Ivana Orabona |
| AREA 4 Formazione aggiornamento del personale | Susy Del Fabro |
| ALTRI INCARICHI | DOCENTI |
| Amministratore di piattaforma G Suite | Roberta Girau |
| Team digitale | Monica Romanelli
Susy Del Fabro |
| TUTOR E REFERENTI | |
| Referente di Plesso | Cairoli: Tiziana Cipolla |
| Ariosto: Alessandra Carlettini | |
| Tutor Tirocinanti TFA | Mocerino Nello
Argirò Giuseppe Cipolla Tiziana Nuzzo Anna Vittoria Del Fabro Susy |
| Tutor docenti in anno di prova | Pepe Lorella (Doc. Motoria) |
| Referente DSA | Manzione Maria |
| Referente bullismo e cyberbullismo | Argirò Giuseppe |
| Referente Erasmus | Del Fabro Susy |
| Referente Sito Web | Del Fabro Susy
Capobianco Rossana |
| Referente Rete Otis | Argirò Giuseppe |
| GRUPPI E COMMISSIONI | |
| Gruppo di lavoro Erasmus | Capobianco – Cornacchia – Manzione – Cecchini – Amato – Airò Farulla – Di Massimo – La Regina |
| Gruppo di Lavoro Supporto area 2 | nessuna candidatura |
| Gruppo di Lavoro Supporto area 3 | Girau – Lieto |
| COMPOSIZIONE GLI | |
| Membri di diritto | Membri eletti |
Dirigente Scolastica:
Collaboratori del Dirigente:
Referenti di plesso:
|
Docenti:
|
| SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CONSIGLI DI CLASSE: COORDINATORI E SEGRETARI | ||
| CLASSE E SEZIONE | COORDINATORE | SEGRETARIO |
| 1A | Baldeschi | Di Massimo |
| 2A | Baldeschi | Passarelli |
| 3A | Di Cioccio | Serino |
| 1B | Avolio | Ricalbuto |
| 2B | Amato | Mancini |
| 3B | Amato | Tani |
| 1C | Orabona | Mocerino |
| 2C | Argirò | Contestabile |
| 3C | Barbaro | Bovenzi |
| 1D | Bianchi | Di Biasio |
| 2D | ——————- | Valenza |
| 3D | Luciani | Manzione |
| SCUOLA PRIMARIA – CONSIGLI DI CLASSE – COORDINATORI | ||
| CLASSE E SEZIONE | COORDINATORE VICO | COORDINATORE CAIROLI |
| 1A | Capobianco Rossana | Cipolla Tiziana |
| 1B | Esposito Maria | Mancinelli Nadia |
| 1C | Torromacco Giuseppina | |
| 1D | Giambarresi Ilaria Floriana | |
| 2A | Silvana Agosta | Balducci Maria Grazia |
| 2B | Cornacchia Giovanna Aurelia | Mazzaferri Silvana |
| 2C | Ferro Simona | |
| 2D | Taffoni Valeria | |
| 3A | Burioni Elisabetta | Spanò Miria |
| 3B | Manna Maria Luisa | Caporalini Noemi |
| 3C | La Regina Annarita | |
| 4A | Imperatrice Anna Maria | Ragno Micaela |
| 4B | Airò Farulla Claudia | Coppoletta Maria |
| 4C | Pepe Lorella | |
| 4D | D’Ottavio Giuseppina | |
| 5A | Girau Roberta | Iaccarino Silvana |
| 5B | Declich Angela | Caruso Luciana |
| 5C | Vezza Anna | |
| 5D | Carlini Piera | |
| SCUOLA PRIMARIA – PRESIDENTI DI INTERCLASSE A.S. 2024/2025 | ||
| INTERCLASSE | VICO | CAIROLI |
| Classi Prime | Del Fabro Susy | Mancinelli Nadia |
| Classi Seconde | Ceppi Mario | Canale Elisabetta |
| Classi Terze | Campanella Maurizio | Parisi Maria Grazia |
| Classi Quarte | Colucci Maria Rosaria | Ramaglia Giulia |
| Classi Quinte | Micalizzi Luciana | Lieto Antonietta |
| Il Segretario di interclasse: sarà individuato a rotazione tra i docenti dei team ed i docenti di sostegno | ||
| Il Segretario di incontri GLO sarà individuato a rotazione tra i docenti dei team ed i docenti di sostegno | ||
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Isabella Iannuzzo
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93)
Amministratore_Rizzo